https://fa.wikipedia.org/
متوسط شعاع | ۶٬۳۷۱٫۰ km[۲۵] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شعاع استوایی | ۶٬۳۷۸٫۱ km[۱۰][۱۱] | |||||||||
شعاع قطبی | ۶٬۳۵۶٫۸ km[۱۲] | |||||||||
پختگی قطبین | ۰٫۰۰۳۳۵۲۸[۱۳] | |||||||||
محیط | ۴۰٬۰۷۵٫۰۱۷ km (استوایی)[۱۱] ۴۰٬۰۰۷٫۸۶ km (نصفالنهاری)[۱۴] |
|||||||||
مساحت سطح | ۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ km۲[۱۵][۱۶][یادداشت ۶]۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ km۲ خشکی (۲۹٫۲ ٪)
۳۶۱٬۱۳۲٬۰۰۰ km۲ آب (۷۰٫۸ ٪) |
|||||||||
حجم | ۱٫۰۸۳۲۱×۱۰۱۲ km۳[۱۷] | |||||||||
جرم | ۵٫۹۷۳۶×۱۰۲۴ kg[۱۸] | |||||||||
متوسط چگالی | ۵٫۵۱۵ g/cm۳[۱۹] | |||||||||
گرانش سطحی | ۹٫۷۸۰۳۲۷ m/s۲[۲۰] ۰٫۹۹۷۳۲ g |
|||||||||
سرعت گریز | ۱۱٫۱۸۶ km/s[۲۱] | |||||||||
تناوب چرخش |
۰٫۹۹۷۲۶۹۶۸ d[۲۲] ۲۳h ۵۶m ۴٫۱۰۰s |
|||||||||
سرعت چرخش در استوا | ۱٬۶۷۴٫۴ کیلومتر بر ساعت یا ۴۶۵٫۱ متر بر ثانیه[۲۶] | |||||||||
انحراف محوری | ۲۳°۲۶’۲۱”.۴۱۱۹[۲۳] | |||||||||
دمای سطح کلوین سلسیوس |
|
|||||||||
دیدگاهها بسته شدهاند.