اورانوس ۲۷ قمر طبیعی دارد که از آن ده قمر توسط ویجر ۲ کشف شد.[۵۵](۹ قمر در ژانویه ۱۹۹۶ کشف شده و در نام آنها ۱۹۹۶ وجود دارد و یک قمر در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ کشف و در نام آن ۱۹۹۵ وجود دارد.[۵۶])بیرونیترین قمر آن اوبرون[۵۲] و بزرگترین قمر آن تیتانا با قطر ۱٬۵۸۰ کیلومتر است.[۵۶] دو قمر کوردلیا و اوفلیا لبههای حلقه اپسلیون را جاروب میکنند.[۱۴]
https://fa.wikipedia.org/
نام | قطر (کیلومتر) | شعاع مدار گردش (کیلومتر) |
---|---|---|
اوبرون | ۱۵۵۰ | ۵۸۰۱۶۰ |
تیتانا | ۱۵۸۵ | ۴۳۳۴۴۰ |
اومبریل | ۱۱۸۵ | ۲۶۴۸۰۰ |
آریل | ۱۱۶۰ | ۱۸۹۹۲۰ |
میراندا | ۴۸۰ | ۱۲۸۶۴۰ |
پوکا | ۱۶۰×۱۶۸ | ۸۵۴۹۰ |
بلیندا | ۴۸ | ۷۴۶۶۰ |
روالیند | ۴۸ | ۶۹۵۲۰ |
پورشیا | ۹۶ | ۶۵۷۱۰ |
ژولیت | ۸۰ | ۶۳۹۸۰ |
دزدیمونا | ۴۸ | ۶۲۳۴۰ |
کرسدا | ۸۰ | ۶۱۳۹۰ |
بیانکا | ۴۸ | ۵۸۷۵۰ |
اوفیلیا | ۲۴ | ۵۲۹۹۰ |
کوردلیا | ۱۶ | ۴۹۰۱۰ |
دیدگاهها بسته شدهاند.